Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 208640 썸에이지- 1 -
2 199820 제일전기공업- 1 -
3 099220 SDN- 1 -
4 452300 캡스톤파트너스- 1 -
5 024910 경창산업- 1 -
6 452280 한선엔지니어링- 1 -
7 451250 1 -
8 282720 금양그린파워- 1 -
9 215600 신라젠- 1 -
10 003280 흥아해운 1 -
11 900340 윙입푸드- 1 -
12 009730 코센- 1 -
13 069540 라이트론- 1 -
14 161580 필옵틱스- 1 -
15 007460 에이프로젠 1 -
16 406820 뷰티스킨- 1 -
17 389260 대명에너지- 1 -
18 207760 미스터블루- 1 -
19 439090 마녀공장- 1 -
20 003160 디아이 1 -
전체보기...